在工业和信息化部无线电管理局的监督和审查下,经CRAC对有关意见的认真研究和对所有基础资料的反复核对,最终确认在2018年度第2次C类业余电台操作证书考试中通过合格标准的人数为24人,现将通过名单(身份证号码及姓名)正式公布如后(随机排序)。CRAC将按计划进度,向通过合格标准者核发C类业余电台操作证书,通过快递到付方式寄发至本人指定的地址。
| 身份证号码 | 姓名 |
| 51......7707....70 | 陈伦 |
| 41......7106....10 | 陈中月 |
| 13......9606....3X | 高欣 |
| 41......7910....13 | 贺基宇 |
| 44......8208....90 | 黄建科 |
| 41......6308....93 | 霍大明 |
| 33......7109....35 | 林茂 |
| 41......6907....11 | 刘润杰 |
| 32......8204....34 | 刘小飞 |
| 13......6307....52 | 马雁 |
| 44......7505....18 | 麦润棠 |
| 41......7212....52 | 孟建民 |
| 45......8505....18 | 潘冠霖 |
| 33......9005....57 | 潘周青 |
| 41......6907....36 | 祁光辉 |
| 13......8701....76 | 宋笑今 |
| 41......7504....13 | 王培刚 |
| 41......6509....56 | 武少峰 |
| 63......8101....36 | 薛小磊 |
| 41......7608....14 | 杨超 |
| 33......5603....12 | 张英伟 |
| 33......7707....53 | 赵海艇 |
| 11......8802....16 | 赵宁 |
| 41......7804....13 | 赵涛 |
|
|
|---|---|
| 京ICP备10043245号-2 北京市石景山区实兴大街30号院15栋 邮箱:crac@crac.org.cn | |