根据工业和信息化部无线电管理局的委托,在陕西省无线电管理机构的大力支持和西安无线电通信学会的周密协办下,CRAC于2026年8月22日在西安市组织了2026年度第4次C类业余无线电台操作技术能力验证考核。经审查,符合报考条件的报名人数为60人,实际参加考核人数为60人。采用纸面答卷方式,试卷、试题和通过标准均按照有关规定执行。
考核结束后,CRAC在工业和信息化部无线电管理局的监督和指导下,经过反复核对,确认通过合格标准的人数为49人,现将通过名单(姓名及证件号码)初步公示如下(按报名顺序排序):
| 序号 | 姓名 | 证件号码 |
| 1 | 高长勇 | 4105…7406…2 |
| 2 | 马润森 | 6101…9710…0 |
| 3 | 唐建国 | 1302…6507…9 |
| 4 | 徐乔楚 | 4102…9201…2 |
| 5 | 尚书明 | 2201…8611…9 |
| 6 | SHIYINGWANG | K379…B |
| 7 | 王政淳 | 2108…0508…1 |
| 8 | 高也 | 4306…9710…2 |
| 9 | 邢蔚超 | 6101…8605…6 |
| 10 | 蒋晓东 | 1326…7304…0 |
| 11 | 李勇 | 3708…7304…4 |
| 12 | 庞文鑫 | 4115…8703…3 |
| 13 | 高永战 | 4110…7903…X |
| 14 | 柴栋 | 3208…9203…8 |
| 15 | 吕健飞 | 6101…8211…1 |
| 16 | 范博 | 2113…0403…3 |
| 17 | 赵杰 | 6124…0111…2 |
| 18 | 陈阳 | 6501…8607…7 |
| 19 | 张靖嵩 | 2108…9911…8 |
| 20 | 戎俊豪 | 6501…0609…0 |
| 21 | 张鹏 | 6125…9410…5 |
| 22 | 李一夫 | 6104…9407…8 |
| 23 | 郝兴 | 1426…7305…5 |
| 24 | 段卫国 | 1422…7507…9 |
| 25 | 刘源 | 2107…8810…0 |
| 26 | 钱先福 | 3715…9008…3 |
| 27 | 张涛 | 5106…9006…9 |
| 28 | 狄光 | 1501…7505…4 |
| 29 | 刘丰磊 | 1401…0203…X |
| 30 | 卢阳 | 6103…8907…4 |
| 31 | 张培沅 | 1309…0308…3 |
| 32 | 李杨 | 1504…9910…0 |
| 33 | 梁宇轩 | 6502…0303…0 |
| 34 | 王资翔 | 1301…0410…6 |
| 35 | 杨宇 | 2201…8103…1 |
| 36 | 李智源 | 6101…7705…6 |
| 37 | 杨帅 | 1201…9104…X |
| 38 | 李宇翔 | 6230…0408…2 |
| 39 | 杜勇刚 | 6101…7709…6 |
| 40 | 张恒 | 6104…8203…0 |
| 41 | 黄春晓 | 3101…8403…3 |
| 42 | 周少飞 | 1301…8606…3 |
| 43 | 何泉霖 | 1521…9704…6 |
| 44 | 高博 | 2110…8207…5 |
| 45 | 郭睿琳 | 1101…0102…7 |
| 46 | 黄慧锋 | 4403…7608…8 |
| 47 | 王萌波 | 6101…8402…6 |
| 48 | 刘奇鑫 | 2302…9004…5 |
| 49 | 刘杰 | 3207…7812…5 |
如对上述公示内容存在异议,可在2026年9月12日前通过电邮方式向CRAC实名反映。反映内容应实事求是,并提供必要的证明材料,以便核查处理。电子邮箱 :crac@crac.org.cn
公示期结束后,若无异议或异议经核实不成立,将按相关程序为通过人员核发业余无线电台操作技术能力验证证书。