考试结束后,CRAC在工业和信息化部无线电管理局的监督和审查下,经过认真判卷和反复核对,确认通过合格标准的人数为51人,现将通过名单(姓名及身份证号码)公布如下(按姓氏拼音排序)。相关的C类业余电台操作证书将在一月上旬制作寄发。
| 1 | 安万吉 | 23......7708....16 |
| 2 | 曹建 | 32......7302....53 |
| 3 | 昌黎 | 41......7011....37 |
| 4 | 陈剑 | 45......7310....96 |
| 5 | 陈枞阳 | 43......8105....11 |
| 6 | 陈桂荣 | 45......8011....11 |
| 7 | 陈荣标 | 44......7308....13 |
| 8 | 陈勇凌 | 31......7407....17 |
| 9 | 冯岳 | 44......7810....12 |
| 10 | 韩建国 | 34......5612....12 |
| 11 | 何容结 | 44......7112....39 |
| 12 | 胡世煜 | 44......7309....16 |
| 13 | 黄邓平 | 44......8109....15 |
| 14 | 黄建鹏 | 44......7704....12 |
| 15 | 姜伟东 | 23......7302....31 |
| 16 | 赖海兵 | 44......6602....14 |
| 17 | 蓝广飞 | 45......7210....35 |
| 18 | 李鹏 | 23......5902....34 |
| 19 | 李伟强 | 45......6811....30 |
| 20 | 李志平 | 44......7809....15 |
| 21 | 练智刚 | 44......8112....15 |
| 22 | 蔺明 | 31......7306....15 |
| 23 | 吕重辉 | 43......7207....17 |
| 24 | 罗洪志 | 51......7701....7X |
| 25 | 马文贤 | 32......7707....53 |
| 26 | 倪旭辉 | 31......7301....16 |
| 27 | 欧 鹏 | 45......7304....34 |
| 28 | 邱涛 | 51......6911....13 |
| 29 | 邵业传 | 50......8008....58 |
| 30 | 沈强 | 31......7006....19 |
| 31 | 苏传钰 | 37......7701....1X |
| 32 | 唐军 | 31......7908....17 |
| 33 | 王惠群 | 61......4003....13 |
| 34 | 王振 | 36......7401....38 |
| 35 | 王振荣 | 31......7703....17 |
| 36 | 吴真 | 51......6301....51 |
| 37 | 伍英辉 | 42......6311....12 |
| 38 | 武顺东 | 44......6401....11 |
| 39 | 谢岗 | 51......7907....31 |
| 40 | 谢汝每 | 44......8107....13 |
| 41 | 谢智良 | 44......7009....12 |
| 42 | 杨明 | 45......7304....13 |
| 43 | 杨锐焜 | 44......7007....78 |
| 44 | 杨永春 | 44......7805....32 |
| 45 | 杨永平 | 51......6303....34 |
| 46 | 叶旺 | 45......7701....14 |
| 47 | 张良华 | 44......7105....16 |
| 48 | 张志士 | 13......6309....12 |
| 49 | 张志雄 | 44......6505....10 |
| 50 | 郑刚 | 33......7609....19 |
| 51 | 周文就 | 44......7803....11 |
|
|
|---|---|
| 京ICP备10043245号-2 北京市石景山区实兴大街30号院15栋 邮箱:crac@crac.org.cn | |