CRAC在工业和信息化部无线电管理局的监督和审查下,经过对有关意见的认真研究和对所有基础资料及试卷答案反复核对,最终确认在第四次C类业余电台操作证书考试中通过合格标准的人数为32人,现将通过名单(姓名及身份证号码)正式公布如下(随机排序)。CRAC已于今日通过顺丰快递到付向通过合格标准者寄发C类业余电台操作证书。
| 姓名 | 身份证件号 |
| 蔡志军 | 41......7208....52 |
| 杜新桐 | 37......7404....38 |
| 高斌 | 13......8506....17 |
| 高丽娴 | 14......5606....22 |
| 高勇歧 | 13......7507....18 |
| 郭春生 | 14......5901....38 |
| 韩建永 | 13......8310....38 |
| 胡振波 | 13......7801....1x |
| 李海林 | 13......8303....11 |
| 李晓亮 | 13......6403....15 |
| 马光利 | 37......6812....74 |
| 毛永平 | 14......6311....17 |
| 齐建敏 | 13......5905....16 |
| 苏志明 | 13......6406....37 |
| 仝金刚 | 37......6605....11 |
| 王东 | 13......7701....38 |
| 王立岗 | 14......5909....39 |
| 王庆伟 | 41......8808....53 |
| 王文献 | 42......6807....36 |
| 王新营 | 41......6601....34 |
| 王志强 | 14......6404....58 |
| 王智 | 13......7210....56 |
| 许江 | 13......7709....31 |
| 闫长一 | 13......6705....74 |
| 杨丑祥 | 14......6608....3X |
| 杨瑞峰 | 15......6510....56 |
| 虞晨星 | 31......8112....12 |
| 张洪叶 | 13......6303....16 |
| 张焕龙 | 13......8110....72 |
| 张文利 | 65......7309....19 |
| 赵志军 | 14......6203....19 |
| 郑海 | 13......6609....10 |
|
|
|---|---|
| 京ICP备10043245号-2 北京市石景山区实兴大街30号院15栋 邮箱:crac@crac.org.cn | |